2008年09月01日 禁限卡表
| 禁止卡 | 星数 | 属性 | 种族 | 攻击 | 防御 |
|---|---|---|---|---|---|
| D-HERO 圆盘小子 | 1 | 暗 | 战士 | 300 | 300 |
| 胜利龙 | 8 | 暗 | 龙 | 2400 | 3000 |
| 杀手蛇 | 1 | 水 | 爬虫类 | 300 | 250 |
| 混沌黑魔术师 | 8 | 暗 | 魔法师 | 2800 | 2600 |
| 混沌帝龙 -终焉的使者- | 8 | 暗 | 龙 | 3000 | 2500 |
| 混沌戦士 -开辟的使者- | 8 | 光 | 战士 | 3000 | 2500 |
| 混沌术士 | 6 | 暗 | 魔法师 | 2300 | 2000 |
| 月读命 | 4 | 暗 | 魔法师 | 1100 | 1400 |
| 同族感染病毒 | 4 | 水 | 水 | 1600 | 1000 |
| 魔导科学家 | 1 | 暗 | 魔法师 | 300 | 300 |
| 八汰乌 | 2 | 风 | 恶魔 | 200 | 100 |
| 纤维壶 | 3 | 地 | 植物 | 500 | 500 |
| 弗兰肯魔人 | 2 | 暗 | 机械 | 700 | 500 |
| 黑森林的魔女 | 4 | 暗 | 魔法师 | 1100 | 1200 |
| 千眼纳祭魔 | 1 | 暗 | 魔法师 | 0 | 0 |
| 神圣魔术师 | 1 | 光 | 魔法师 | 300 | 400 |
| 处刑人-摩休罗 | 4 | 暗 | 战士 | 1600 | 1200 |
| 电子壶 | 3 | 暗 | 岩石 | 900 | 900 |
| 遗书 | |||||
| 妖鸟的羽毛扫 | |||||
| 王家的神殿 | |||||
| 次元融合 | |||||
| 蝶之短剑-艾尔玛 | |||||
| 突然变异 | |||||
| 噩梦的海市蜃楼 | |||||
| 天使的施舍 | |||||
| 变心 | |||||
| 强欲之壶 | |||||
| 雷击 | |||||
| 黑洞 | |||||
| 过早的埋葬 | |||||
| 苦涩的选择 | |||||
| 强硬的卫兵 | |||||
| 爱恶作剧的双子悪魔 | |||||
| 收押 | |||||
| 强夺 | |||||
| 第六感 | |||||
| 破坏轮 | |||||
| 现世与冥界的逆转 | |||||
| 最终决斗! | |||||
| 王宫的敕命 | |||||
| 活死人的呼声 | |||||
| 刻之封印 | |||||
| 限制卡 | 星数 | 属性 | 种族 | 攻击 | 防御 |
| 电子龙 | 5 | 光 | 机械 | 2100 | 1600 |
| 风帝 莱扎 | 6 | 风 | 鸟兽 | 2400 | 1000 |
| 新宇宙人 大地鼹鼠 | 3 | 地 | 岩石 | 900 | 300 |
| E·HERO 天空人 | 4 | 风 | 战士 | 1800 | 300 |
| 卡片炮手 | 3 | 地 | 机械 | 400 | 400 |
| 冥府的使者 格斯 | 7 | 暗 | 恶魔 | 2700 | 2500 |
| 潜行狙击手 | 4 | 暗 | 恶魔 | 1500 | 600 |
| 森之看守人 绿狒狒 | 7 | 地 | 兽 | 2600 | 1800 |
| 蒲公英狮 | 3 | 地 | 植物 | 300 | 300 |
| 黄泉青蛙 | 1 | 水 | 水 | 100 | 100 |
| 深渊的暗杀者 | 3 | 暗 | 恶魔 | 200 | 500 |
| 棉花糖 | 3 | 光 | 天使 | 300 | 500 |
| 异次元的女戦士 | 4 | 光 | 战士 | 1500 | 1600 |
| 魔导戦士 破坏者 | 4 | 暗 | 魔法师 | 1600 | 1000 |
| 削魂的死灵 | 3 | 暗 | 不死 | 300 | 200 |
| 多鲁·多拉 | 3 | 风 | 龙 | 1500 | 1200 |
| 变形壶 | 2 | 地 | 岩石 | 700 | 600 |
| 三眼怪 | 3 | 暗 | 恶魔 | 1000 | 600 |
| 被封印的艾库佐迪亚 | 3 | 暗 | 魔法师 | 1000 | 1000 |
| 被封印者的左腕 | 1 | 暗 | 魔法师 | 200 | 300 |
| 被封印者的右腕 | 1 | 暗 | 魔法师 | 200 | 300 |
| 被封印者的左足 | 1 | 暗 | 魔法师 | 200 | 300 |
| 被封印者的右足 | 1 | 暗 | 魔法师 | 200 | 300 |
| 高等仪式术 | |||||
| 封印的黄金柜 | |||||
| 未来融合 | |||||
| 超载融合 | |||||
| 洗脑 | |||||
| 等级限制B地区 | |||||
| 手牌抹杀 | |||||
| 替罪羊 | |||||
| 怪兽之门 | |||||
| 地碎 | |||||
| 名推理 | |||||
| 大风暴 | |||||
| 团结之力 | |||||
| 限制解除 | |||||
| 死者苏生 | |||||
| 光之护封剑 | |||||
| 地裂 | |||||
| 巨大化 | |||||
| 飓风 | |||||
| 旋风 | |||||
| 转生的预言 | |||||
| 从异次元归来 | |||||
| 心灵崩坏 | |||||
| 血之代价 | |||||
| 魔法筒 | |||||
| 死之卡组破坏病毒 | |||||
| 光之护封壁 | |||||
| 扰乱三人组 | |||||
| 滑槽 | |||||
| 神圣护罩 -镜之力- | |||||
| 激流葬 | |||||
| 引力束缚-超重力网- | |||||
| 停战协定 | |||||
| 准限制卡 | 星数 | 属性 | 种族 | 攻击 | 防御 |
| 裁决之龙 | 8 | 光 | 龙 | 3000 | 2600 |
| 黑暗武装龙 | 7 | 暗 | 龙 | 2800 | 1000 |
| 混沌幻影 | 4 | 暗 | 恶魔 | 0 | 0 |
| 死灵之颜 | 4 | 暗 | 不死 | 1200 | 1800 |
| 召唤僧 | 4 | 暗 | 魔法师 | 800 | 1600 |
| 救援猫 | 4 | 地 | 兽 | 300 | 100 |
| 暗黑之蝎尾狮 | 6 | 炎 | 兽战士 | 2300 | 1000 |
| 暗之假面 | 2 | 暗 | 恶魔 | 900 | 400 |
| 连锁爆击 | |||||
| 魔法石的采掘 | |||||
| 愚蠢的埋葬 | |||||
| 月之书 | |||||
| 生还的宝牌 | |||||
| 抹杀的使徒 |