2018年12月01日【TCG】 禁限卡表
禁止卡 | 星数 | 属性 | 种族 | 攻击 | 防御 |
---|---|---|---|---|---|
幻崩哥布林 | 2 | 风 | 恶魔 | 1300 | |
防火墙龙 | 0 | 光 | 电子界 | 2500 | |
霸王眷龙 饥怨毒 | 8 | 暗 | 龙 | 2800 | 2000 |
真龙剑皇 统领星杰P | 8 | 光 | 幻龙 | 2950 | 2950 |
虹彩魔术师 | 4 | 暗 | 魔法师 | 1500 | 1000 |
宙读魔术士 | 7 | 暗 | 魔法师 | 2500 | 2000 |
十二兽 枪戟龙 | 4 | 地 | 兽战士 | ? | ? |
十二兽 犄角牛 | 4 | 地 | 兽战士 | ? | ? |
真龙皇 真主祸石D | 9 | 地 | 幻龙 | 2500 | 2300 |
源龙星-望天吼 | 5 | 光 | 幻龙 | 0 | 2800 |
BF-胧影之高弗 | 5 | 暗 | 鸟兽 | 0 | 0 |
娱乐伙伴 琴键猴 | 6 | 地 | 兽 | 1000 | 2400 |
威风妖怪 麒麟 | 6 | 风 | 魔法师 | 2000 | 2000 |
娱乐法师 火布偶 | 4 | 炎 | 魔法师 | 1000 | 1000 |
娱乐伙伴 骷髅杂耍小丑 | 4 | 暗 | 魔法师 | 1800 | 100 |
守护星骑士 托勒密 | 4 | 光 | 战士 | 550 | 2600 |
影灵衣的术士 舒里特 | 3 | 水 | 战士 | 300 | 1800 |
旧神 诺登 | 4 | 水 | 天使 | 2000 | 2200 |
神影依 拿非利 | 8 | 光 | 天使 | 2800 | 2500 |
岚征龙-暴风 | 7 | 风 | 龙 | 2400 | 2200 |
焰征龙-爆炎 | 7 | 炎 | 龙 | 2800 | 1800 |
瀑征龙-潮水 | 7 | 水 | 龙 | 2600 | 2000 |
岩征龙-原地 | 7 | 地 | 龙 | 1600 | 3000 |
M.X-剑客 招来者 | 3 | 地 | 战士 | 1600 | 500 |
发条空母 发条装置巨舰 | 3 | 水 | 机械 | 1500 | 1500 |
大薰风 绿翠玉 | 4 | 风 | 岩石 | 1800 | 800 |
灼热熔岩带的锁链龙 | 4 | 炎 | 海龙 | 1800 | 1000 |
No.16 色之支配者 | 4 | 光 | 天使 | 2300 | 1600 |
增殖的G | 2 | 地 | 昆虫 | 500 | 200 |
暴君海王星 | 10 | 水 | 爬虫类 | 0 | 0 |
仪式魔人 解放者 | 3 | 暗 | 恶魔 | 1200 | 2000 |
等级剽虫 | 1 | 暗 | 昆虫 | 600 | 0 |
远古妖精龙 | 7 | 光 | 龙 | 2100 | 3000 |
鱼类电动人-枪手 | 1 | 水 | 鱼 | 100 | 200 |
凤形曼珠沙华 | 8 | 炎 | 植物 | 2200 | 0 |
精神大师 | 1 | 光 | 念动力 | 100 | 200 |
交换蛙 | 1 | 水 | 水 | 100 | 2000 |
献祭之莲 | 1 | 暗 | 植物 | 0 | 0 |
蒲公英狮 | 3 | 地 | 植物 | 300 | 300 |
胜利龙 | 8 | 暗 | 龙 | 2400 | 3000 |
混沌帝龙 -终焉的使者- | 8 | 暗 | 龙 | 3000 | 2500 |
同族感染病毒 | 4 | 水 | 水 | 1600 | 1000 |
魔导科学家 | 1 | 暗 | 魔法师 | 300 | 300 |
八汰乌 | 2 | 风 | 恶魔 | 200 | 100 |
纤维壶 | 3 | 地 | 植物 | 500 | 500 |
弗兰肯魔人 | 2 | 暗 | 机械 | 700 | 500 |
处刑人-摩休罗 | 4 | 暗 | 战士 | 1600 | 1200 |
混沌壶 | 3 | 地 | 岩石 | 800 | 700 |
电子壶 | 3 | 暗 | 岩石 | 900 | 900 |
割邻家草 | |||||
试胆竞速 | |||||
升阶魔法-紧急型混沌之力 | |||||
魔导书神判 | |||||
贪欲之壶 | |||||
遗书 | |||||
妖鸟的羽毛扫 | |||||
次元融合 | |||||
蝶之短剑-艾尔玛 | |||||
质量加速器 | |||||
凯撒斗技场 | |||||
突然变异 | |||||
噩梦的海市蜃楼 | |||||
超再生能力 | |||||
天使的施舍 | |||||
大风暴 | |||||
生还的宝牌 | |||||
大寒波 | |||||
变心 | |||||
强欲之壶 | |||||
过早的埋葬 | |||||
苦涩的选择 | |||||
飓风 | |||||
强硬的卫兵 | |||||
爱恶作剧的双子悪魔 | |||||
收押 | |||||
强夺 | |||||
虚无空间 | |||||
从异次元归来 | |||||
血之代价 | |||||
第六感 | |||||
自爆开关 | |||||
滑槽 | |||||
最终决斗! | |||||
王宫的弹压 | |||||
刻之封印 | |||||
限制卡 | 星数 | 属性 | 种族 | 攻击 | 防御 |
猛炼装银金矿 | 2 | 炎 | 念动力 | 1800 | |
SPYRAL GEAR-无人机 | 1 | 风 | 机械 | 100 | 100 |
SPYRAL-天才 | 1 | 地 | 机械 | 500 | 400 |
真龙拳士 动力炸拳K | 6 | 水 | 幻龙 | 2500 | 1200 |
幻创的混种恐龙 | 4 | 炎 | 恐龙 | 1800 | 1000 |
十二兽 骑士鼠 | 4 | 地 | 兽战士 | 0 | 0 |
永远的淑女 贝雅特利齐 | 6 | 光 | 天使 | 2500 | 2800 |
天帝 埃忒耳 | 8 | 光 | 天使 | 2800 | 1000 |
PSY骨架支配者Ω | 8 | 光 | 念动力 | 2800 | 2200 |
高速拟人机 极限贝陀螺 | 3 | 风 | 机械 | 1200 | 600 |
爆龙剑士 点火星日珥P | 8 | 炎 | 龙 | 2850 | 0 |
娱乐法师 伤害戏法师 | 4 | 光 | 魔法师 | 1500 | 1000 |
圣灵兽骑 雷鹰 | 6 | 风 | 雷 | 1400 | 1600 |
尤尼科之影灵衣 | 4 | 水 | 魔法师 | 2300 | 1000 |
布琉纳克之影灵衣 | 6 | 水 | 战士 | 2300 | 1400 |
彼岸的恶鬼 加特尔霍格 | 3 | 暗 | 恶魔 | 1600 | 1200 |
彼岸的恶鬼 格拉巴斯尼奇 | 3 | 暗 | 恶魔 | 1000 | 1500 |
机壳工具 丑恶 | 5 | 地 | 机械 | 1000 | 2800 |
励辉士 侵染魔蝇王 | 4 | 光 | 恶魔 | 1900 | 0 |
秘石骑士统领 金刚玉 | 9 | 地 | 岩石 | 2900 | 2500 |
甲虫装机 豆娘 | 3 | 暗 | 昆虫 | 1000 | 1800 |
甲虫装机 大黄蜂 | 3 | 暗 | 昆虫 | 500 | 200 |
自魔界至现世的死亡导游 | 3 | 暗 | 恶魔 | 1000 | 600 |
邪仪使 突风乌贼 | 6 | 水 | 水 | 2400 | 1000 |
邪仪使 心灵女食人魔 | 6 | 水 | 水 | 2500 | 2000 |
冰结界之龙 特里修拉 | 9 | 水 | 龙 | 2700 | 2000 |
A次世代鸟人 | 3 | 暗 | 机械 | 1400 | 400 |
永火恶魔 | 4 | 暗 | 恶魔 | 1800 | 1200 |
深海的歌姬 | 2 | 水 | 海龙 | 200 | 400 |
冰结界的虎王 杜罗伦 | 6 | 水 | 兽 | 2000 | 1400 |
终末骑士 | 4 | 暗 | 战士 | 1400 | 1200 |
黑暗武装龙 | 7 | 暗 | 龙 | 2800 | 1000 |
真红眼暗钢龙 | 10 | 暗 | 龙 | 2800 | 2400 |
拷问巨像 | 8 | 暗 | 恶魔 | 3000 | 300 |
E·HERO 天空人 | 4 | 风 | 战士 | 1800 | 300 |
深渊的暗杀者 | 3 | 暗 | 恶魔 | 200 | 500 |
变形壶 | 2 | 地 | 岩石 | 700 | 600 |
被封印的艾库佐迪亚 | 3 | 暗 | 魔法师 | 1000 | 1000 |
被封印者的左腕 | 1 | 暗 | 魔法师 | 200 | 300 |
被封印者的右腕 | 1 | 暗 | 魔法师 | 200 | 300 |
被封印者的左足 | 1 | 暗 | 魔法师 | 200 | 300 |
被封印者的右足 | 1 | 暗 | 魔法师 | 200 | 300 |
闪刀机-大黄蜂浮游炮 | 0 | 0 | |||
SPYRAL RESORT | |||||
舞台旋转 | |||||
被妨碍的坏兽安眠 | |||||
龙呼相争 | |||||
泛神的帝王 | |||||
充魂 | |||||
帝王的烈旋 | |||||
一时休战 | |||||
英雄到来 | |||||
霞之谷的神风 | |||||
永火炮 | |||||
六武之门 | |||||
真炎爆发 | |||||
一换一 | |||||
紧急瞬间移动 | |||||
超融合 | |||||
连锁爆击 | |||||
次元的裂缝 | |||||
继承之印 | |||||
手牌抹杀 | |||||
愚蠢的埋葬 | |||||
怪兽之门 | |||||
终焉的倒计时 | |||||
王家的祭品 | |||||
名推理 | |||||
月之书 | |||||
增援 | |||||
死者苏生 | |||||
雷击 | |||||
黑洞 | |||||
成金哥布林 | |||||
真龙皇的复活 | |||||
灵魂抽取 | |||||
永火护罩 | |||||
神之警告 | |||||
暗之卡组破坏病毒 | |||||
宏观宇宙 | |||||
魔力爆发 | |||||
光之护封壁 | |||||
技能抽取 | |||||
神之宣告 | |||||
王宫的敕命 | |||||
准限制卡 | 星数 | 属性 | 种族 | 攻击 | 防御 |
龙剑士 光辉星灵摆P | 4 | 光 | 龙 | 1850 | 0 |
发条装置魔导士 | 4 | 炎 | 魔法师 | 600 | 1800 |
科技属 超图书馆馆长 | 5 | 暗 | 魔法师 | 2400 | 1800 |
D-HERO 魔性小子 | 6 | 暗 | 战士 | 800 | 800 |
死灵之颜 | 4 | 暗 | 不死 | 1200 | 1800 |
替罪羊 | |||||
星球改造 | |||||
限制解除 |