2021年10月01日【TCG】 禁限卡表
禁止卡 | 星数 | 属性 | 种族 | 攻击 | 防御 |
---|---|---|---|---|---|
链接十字 | 0 | 光 | 电子界 | 900 | |
同盟运送车 | 0 | 光 | 机械 | 1000 | |
星杯的神子 夏娃 | 5 | 水 | 魔法师 | 1800 | 2100 |
守护龙 爱与痛之蛇 | 2 | 暗 | 龙 | 1500 | 0 |
守护龙 希望片翼 | 1 | 暗 | 龙 | 1000 | 0 |
超雷龙-雷龙 | 8 | 暗 | 雷 | 2600 | 2400 |
机械圣乐 嬉游鬼 | 4 | 暗 | 机械 | 1700 | 1400 |
拓扑逻辑篡改感染龙 | 4 | 暗 | 电子界 | 3000 | 0 |
幻崩哥布林 | 2 | 风 | 恶魔 | 1300 | |
幻崩人鱼 | 1 | 水 | 恶魔 | 1000 | |
猛炼装银金矿 | 2 | 炎 | 念动力 | 1800 | |
召唤女术士 | 3 | 暗 | 魔法师 | 2400 | |
亡龙的战栗-死欲 | 7 | 暗 | 龙 | 1000 | 3000 |
SPYRAL-高雅女士 | 7 | 暗 | 魔法师 | 1200 | 2800 |
霸王眷龙 饥怨毒 | 8 | 暗 | 龙 | 2800 | 2000 |
真龙皇V.F.D. | 9 | 暗 | 幻龙 | 3000 | 3000 |
真龙剑皇 统领星杰P | 8 | 光 | 幻龙 | 2950 | 2950 |
宙读魔术士 | 7 | 暗 | 魔法师 | 2500 | 2000 |
十二兽 枪戟龙 | 4 | 地 | 兽战士 | ? | ? |
十二兽 犄角牛 | 4 | 地 | 兽战士 | ? | ? |
源龙星-望天吼 | 5 | 光 | 幻龙 | 0 | 2800 |
妖精传姬-白雪 | 4 | 光 | 魔法师 | 1850 | 1000 |
积木龙 | 8 | 地 | 岩石 | 2500 | 3000 |
BF-胧影之高弗 | 5 | 暗 | 鸟兽 | 0 | 0 |
月光虎 | 3 | 光 | 兽战士 | 1200 | 800 |
娱乐伙伴 琴键猴 | 6 | 地 | 兽 | 1000 | 2400 |
威风妖怪 麒麟 | 6 | 风 | 魔法师 | 2000 | 2000 |
娱乐法师 火布偶 | 4 | 炎 | 魔法师 | 1000 | 1000 |
外神 阿撒托斯 | 5 | 暗 | 恶魔 | 2400 | 0 |
SNo.0 霍普·异热同心 | 0 | 光 | 战士 | ? | ? |
守护星骑士 托勒密 | 4 | 光 | 战士 | 550 | 2600 |
No.95 银河眼暗物质龙 | 9 | 暗 | 龙 | 4000 | 0 |
喷气同调士 | 1 | 炎 | 机械 | 500 | 0 |
旧神 诺登 | 4 | 水 | 天使 | 2000 | 2200 |
BF-隐蓑之斯奇姆 | 3 | 暗 | 鸟兽 | 800 | 1200 |
No.86 英豪冠军 终击圣枪 | 4 | 暗 | 战士 | 1500 | 1500 |
幻兽机 猎户座飞狮 | 2 | 风 | 机械 | 600 | 1000 |
焰征龙-爆炎 | 7 | 炎 | 龙 | 2800 | 1800 |
瀑征龙-潮水 | 7 | 水 | 龙 | 2600 | 2000 |
岩征龙-原地 | 7 | 地 | 龙 | 1600 | 3000 |
No.42 星舰 银河战斧机 | 7 | 风 | 机械 | 0 | 3000 |
蚀相飞龙 | 4 | 光 | 龙 | 1600 | 1000 |
M.X-剑客 招来者 | 3 | 地 | 战士 | 1600 | 500 |
发条空母 发条装置巨舰 | 3 | 水 | 机械 | 1500 | 1500 |
灼热熔岩带的锁链龙 | 4 | 炎 | 海龙 | 1800 | 1000 |
No.16 色之支配者 | 4 | 光 | 天使 | 2300 | 1600 |
增殖的G | 2 | 地 | 昆虫 | 500 | 200 |
成长球茎 | 1 | 地 | 植物 | 100 | 100 |
暴君海王星 | 10 | 水 | 爬虫类 | 0 | 0 |
仪式魔人 解放者 | 3 | 暗 | 恶魔 | 1200 | 2000 |
等级剽虫 | 1 | 暗 | 昆虫 | 600 | 0 |
远古妖精龙 | 7 | 光 | 龙 | 2100 | 3000 |
鱼类电动人-枪手 | 1 | 水 | 鱼 | 100 | 200 |
凤形曼珠沙华 | 8 | 炎 | 植物 | 2200 | 0 |
魔法暴风使 | 6 | 暗 | 魔法师 | 2200 | 1400 |
精神大师 | 1 | 光 | 念动力 | 100 | 200 |
交换蛙 | 1 | 水 | 水 | 100 | 2000 |
献祭之莲 | 1 | 暗 | 植物 | 0 | 0 |
拷问巨像 | 8 | 暗 | 恶魔 | 3000 | 300 |
蒲公英狮 | 3 | 地 | 植物 | 300 | 300 |
胜利龙 | 8 | 暗 | 龙 | 2400 | 3000 |
魔导科学家 | 1 | 暗 | 魔法师 | 300 | 300 |
八汰乌 | 2 | 风 | 恶魔 | 200 | 100 |
纤维壶 | 3 | 地 | 植物 | 500 | 500 |
电子壶 | 3 | 暗 | 岩石 | 900 | 900 |
割邻家草 | |||||
十二兽的会局 | |||||
试胆竞速 | |||||
亮钻融合 | |||||
充魂 | |||||
魔导书神判 | |||||
遗书 | |||||
次元融合 | |||||
蝶之短剑-艾尔玛 | |||||
质量加速器 | |||||
凯撒斗技场 | |||||
突然变异 | |||||
噩梦的海市蜃楼 | |||||
盗贼的烟玉 | |||||
天使的施舍 | |||||
大风暴 | |||||
生还的宝牌 | |||||
大寒波 | |||||
变心 | |||||
强欲之壶 | |||||
过早的埋葬 | |||||
苦涩的选择 | |||||
飓风 | |||||
强硬的卫兵 | |||||
爱恶作剧的双子悪魔 | |||||
收押 | |||||
强夺 | |||||
虚无空间 | |||||
从异次元归来 | |||||
血之代价 | |||||
第六感 | |||||
自爆开关 | |||||
滑槽 | |||||
最终决斗! | |||||
王宫的弹压 | |||||
刻之封印 | |||||
限制卡 | 星数 | 属性 | 种族 | 攻击 | 防御 |
捣蛋少年团的嗲叫猫 | 0 | 地 | 岩石 | 1000 | |
主动撞针龙 | 0 | 暗 | 龙 | 1000 | |
恩底弥翁的侍者 | 3 | 风 | 魔法师 | 900 | 1500 |
转生炎兽 蜃景雄马 | 3 | 炎 | 电子界 | 2000 | 900 |
转生炎兽 瞪羚 | 3 | 炎 | 电子界 | 1500 | 1000 |
未界域的槌之子 | 3 | 暗 | 爬虫类 | 1300 | 0 |
未界域的鹿角兔 | 3 | 暗 | 兽 | 500 | 2000 |
恐龙摔角手 潘克拉辛三角龙 | 7 | 地 | 恐龙 | 2600 | 0 |
地外生命 | 1 | 光 | 天使 | 500 | 200 |
SPYRAL-天才 | 1 | 地 | 机械 | 500 | 400 |
真龙拳士 动力炸拳K | 6 | 水 | 幻龙 | 2500 | 1200 |
幻创的混种恐龙 | 4 | 炎 | 恐龙 | 1800 | 1000 |
真龙皇 真主祸石D | 9 | 地 | 幻龙 | 2500 | 2300 |
十二兽 骑士鼠 | 4 | 地 | 兽战士 | 0 | 0 |
电子天使-弁天- | 6 | 光 | 天使 | 1800 | 1500 |
永远的淑女 贝雅特利齐 | 6 | 光 | 天使 | 2500 | 2800 |
PSY骨架支配者Ω | 8 | 光 | 念动力 | 2800 | 2200 |
高速拟人机 极限贝陀螺 | 3 | 风 | 机械 | 1200 | 600 |
岚征龙-暴风 | 7 | 风 | 龙 | 2400 | 2200 |
暗黑龙 坍缩星蛇 | 4 | 暗 | 龙 | 1800 | 1700 |
辉白龙 暴源翼龙 | 4 | 光 | 龙 | 1700 | 1800 |
秘石骑士统领 金刚玉 | 9 | 地 | 岩石 | 2900 | 2500 |
大薰风 绿翠玉 | 4 | 风 | 岩石 | 1800 | 800 |
科技属 超图书馆馆长 | 5 | 暗 | 魔法师 | 2400 | 1800 |
冰结界之龙 特里修拉 | 9 | 水 | 龙 | 2700 | 2000 |
A次世代鸟人 | 3 | 暗 | 机械 | 1400 | 400 |
永火恶魔 | 4 | 暗 | 恶魔 | 1800 | 1200 |
黑暗格雷法 | 4 | 暗 | 战士 | 1700 | 1600 |
终末骑士 | 4 | 暗 | 战士 | 1400 | 1200 |
真红眼暗钢龙 | 10 | 暗 | 龙 | 2800 | 2400 |
幻铳士 | 4 | 暗 | 恶魔 | 1100 | 800 |
深渊的暗杀者 | 3 | 暗 | 恶魔 | 200 | 500 |
变形壶 | 2 | 地 | 岩石 | 700 | 600 |
弗兰肯魔人 | 2 | 暗 | 机械 | 700 | 500 |
被封印的艾库佐迪亚 | 3 | 暗 | 魔法师 | 1000 | 1000 |
被封印者的左腕 | 1 | 暗 | 魔法师 | 200 | 300 |
被封印者的右腕 | 1 | 暗 | 魔法师 | 200 | 300 |
被封印者的左足 | 1 | 暗 | 魔法师 | 200 | 300 |
被封印者的右足 | 1 | 暗 | 魔法师 | 200 | 300 |
转生炎兽的炎阵 | 0 | 0 | |||
一击必杀!居合抽卡 | 0 | 0 | |||
闪刀机关-多用途战机 | 0 | 0 | |||
闪刀机-大黄蜂浮游炮 | 0 | 0 | |||
闪刀起动-交战 | 0 | 0 | |||
墓穴的指名者 | |||||
雪花之光 | |||||
SPYRAL RESORT | |||||
戏法明星灯光舞台 | |||||
舞台旋转 | |||||
龙皇阵 图表D | |||||
半魔导带域 | |||||
削命的宝牌 | |||||
龙呼相争 | |||||
炎舞-「天玑」 | |||||
一时休战 | |||||
英雄到来 | |||||
霞之谷的神风 | |||||
无之炼狱 | |||||
永火炮 | |||||
六武之门 | |||||
一换一 | |||||
封印的黄金柜 | |||||
连锁爆击 | |||||
简易融合 | |||||
次元的裂缝 | |||||
精神操作 | |||||
手牌抹杀 | |||||
愚蠢的埋葬 | |||||
替罪羊 | |||||
妖鸟的羽毛扫 | |||||
终焉的倒计时 | |||||
星球改造 | |||||
名推理 | |||||
增援 | |||||
死者苏生 | |||||
雷击 | |||||
成金哥布林 | |||||
红警报重启 | |||||
超元域 | |||||
宏观宇宙 | |||||
魔力爆发 | |||||
光之护封壁 | |||||
技能抽取 | |||||
王宫的敕命 | |||||
准限制卡 | 星数 | 属性 | 种族 | 攻击 | 防御 |
未界域的尼西 | 7 | 暗 | 水 | 1600 | 2800 |
娱乐伙伴 骷髅杂耍小丑 | 4 | 暗 | 魔法师 | 1800 | 100 |
D-HERO 魔性小子 | 6 | 暗 | 战士 | 800 | 800 |
紧急瞬间移动 |