2018年04月01日【OCG】 禁限卡表
禁止卡 | 星数 | 属性 | 种族 | 攻击 | 防御 |
---|---|---|---|---|---|
真龙剑皇 统领星杰P | 8 | 光 | 幻龙 | 2950 | 2950 |
十二兽 枪戟龙 | 4 | 地 | 兽战士 | ? | ? |
十二兽 犄角牛 | 4 | 地 | 兽战士 | ? | ? |
BF-胧影之高弗 | 5 | 暗 | 鸟兽 | 0 | 0 |
娱乐伙伴 琴键猴 | 6 | 地 | 兽 | 1000 | 2400 |
威风妖怪 麒麟 | 6 | 风 | 魔法师 | 2000 | 2000 |
娱乐法师 火布偶 | 4 | 炎 | 魔法师 | 1000 | 1000 |
娱乐法师 伤害戏法师 | 4 | 光 | 魔法师 | 1500 | 1000 |
守护星骑士 托勒密 | 4 | 光 | 战士 | 550 | 2600 |
旧神 诺登 | 4 | 水 | 天使 | 2000 | 2200 |
岚征龙-暴风 | 7 | 风 | 龙 | 2400 | 2200 |
焰征龙-爆炎 | 7 | 炎 | 龙 | 2800 | 1800 |
瀑征龙-潮水 | 7 | 水 | 龙 | 2600 | 2000 |
岩征龙-原地 | 7 | 地 | 龙 | 1600 | 3000 |
灼热熔岩带的锁链龙 | 4 | 炎 | 海龙 | 1800 | 1000 |
No.16 色之支配者 | 4 | 光 | 天使 | 2300 | 1600 |
发条装置猎手 | 3 | 暗 | 兽战士 | 1600 | 500 |
暴君海王星 | 10 | 水 | 爬虫类 | 0 | 0 |
等级剽虫 | 1 | 暗 | 昆虫 | 600 | 0 |
远古妖精龙 | 7 | 光 | 龙 | 2100 | 3000 |
鱼类电动人-枪手 | 1 | 水 | 鱼 | 100 | 200 |
凤形曼珠沙华 | 8 | 炎 | 植物 | 2200 | 0 |
精神大师 | 1 | 光 | 念动力 | 100 | 200 |
交换蛙 | 1 | 水 | 水 | 100 | 2000 |
胜利龙 | 8 | 暗 | 龙 | 2400 | 3000 |
魔导科学家 | 1 | 暗 | 魔法师 | 300 | 300 |
八汰乌 | 2 | 风 | 恶魔 | 200 | 100 |
纤维壶 | 3 | 地 | 植物 | 500 | 500 |
处刑人-摩休罗 | 4 | 暗 | 战士 | 1600 | 1200 |
电子壶 | 3 | 暗 | 岩石 | 900 | 900 |
龙皇阵 图表D | |||||
十二兽的会局 | |||||
魔导书神判 | |||||
遗书 | |||||
次元融合 | |||||
蝶之短剑-艾尔玛 | |||||
质量加速器 | |||||
突然变异 | |||||
噩梦的海市蜃楼 | |||||
天使的施舍 | |||||
大风暴 | |||||
生还的宝牌 | |||||
大寒波 | |||||
变心 | |||||
强欲之壶 | |||||
雷击 | |||||
过早的埋葬 | |||||
苦涩的选择 | |||||
飓风 | |||||
强硬的卫兵 | |||||
爱恶作剧的双子悪魔 | |||||
收押 | |||||
强夺 | |||||
生命转换法 | |||||
从异次元归来 | |||||
血之代价 | |||||
第六感 | |||||
滑槽 | |||||
最终决斗! | |||||
王宫的弹压 | |||||
刻之封印 | |||||
限制卡 | 星数 | 属性 | 种族 | 攻击 | 防御 |
SPYRAL GEAR-无人机 | 1 | 风 | 机械 | 100 | 100 |
SPYRAL-天才 | 1 | 地 | 机械 | 500 | 400 |
防火墙龙 | 0 | 光 | 电子界 | 2500 | |
食魂窃蛋龙 | 4 | 暗 | 恐龙 | 1800 | 500 |
真龙拳士 动力炸拳K | 6 | 水 | 幻龙 | 2500 | 1200 |
霸王眷龙 暗亚龙 | 4 | 暗 | 龙 | 1800 | 1200 |
捕食植物 蜂兰蝎 | 3 | 暗 | 植物 | 1200 | 800 |
虹彩魔术师 | 4 | 暗 | 魔法师 | 1500 | 1000 |
召唤兽 梅卡瓦 | 9 | 光 | 机械 | 2500 | 2100 |
十二兽 骑士鼠 | 4 | 地 | 兽战士 | 0 | 0 |
饼蛙 | 2 | 水 | 水 | 2200 | 0 |
源龙星-望天吼 | 5 | 光 | 幻龙 | 0 | 2800 |
妖精传姬-白雪 | 4 | 光 | 魔法师 | 1850 | 1000 |
ABC-龙型破坏炮 | 8 | 光 | 机械 | 3000 | 2800 |
PSY骨架支配者Ω | 8 | 光 | 念动力 | 2800 | 2200 |
高速拟人机 极限贝陀螺 | 3 | 风 | 机械 | 1200 | 600 |
娱乐伙伴 骷髅杂耍小丑 | 4 | 暗 | 魔法师 | 1800 | 100 |
龙剑士 光辉星灵摆P | 4 | 光 | 龙 | 1850 | 0 |
尤尼科之影灵衣 | 4 | 水 | 魔法师 | 2300 | 1000 |
布琉纳克之影灵衣 | 6 | 水 | 战士 | 2300 | 1400 |
彼岸的旅人 但丁 | 3 | 光 | 战士 | 1000 | 2500 |
E·HERO 影雾 | 4 | 暗 | 战士 | 1000 | 1500 |
BF-隐蓑之斯奇姆 | 3 | 暗 | 鸟兽 | 800 | 1200 |
神影依 拿非利 | 8 | 光 | 天使 | 2800 | 2500 |
神影依 米德拉什 | 5 | 暗 | 魔法师 | 2200 | 800 |
自魔界至现世的死亡导游 | 3 | 暗 | 恶魔 | 1000 | 600 |
重爆击禽 炸弹不死魔鸟 | 8 | 炎 | 炎 | 2800 | 2300 |
科技属 超图书馆馆长 | 5 | 暗 | 魔法师 | 2400 | 1800 |
冰结界之龙 特里修拉 | 9 | 水 | 龙 | 2700 | 2000 |
A次世代鸟人 | 3 | 暗 | 机械 | 1400 | 400 |
深海的歌姬 | 2 | 水 | 海龙 | 200 | 400 |
冰结界的虎王 杜罗伦 | 6 | 水 | 兽 | 2000 | 1400 |
孤火花 | 3 | 炎 | 植物 | 500 | 1400 |
黑暗武装龙 | 7 | 暗 | 龙 | 2800 | 1000 |
真红眼暗钢龙 | 10 | 暗 | 龙 | 2800 | 2400 |
拷问巨像 | 8 | 暗 | 恶魔 | 3000 | 300 |
D-HERO 圆盘小子 | 1 | 暗 | 战士 | 300 | 300 |
死灵之颜 | 4 | 暗 | 不死 | 1200 | 1800 |
小角龙 | 2 | 地 | 恐龙 | 500 | 500 |
蒲公英狮 | 3 | 地 | 植物 | 300 | 300 |
深渊的暗杀者 | 3 | 暗 | 恶魔 | 200 | 500 |
变形壶 | 2 | 地 | 岩石 | 700 | 600 |
弗兰肯魔人 | 2 | 暗 | 机械 | 700 | 500 |
被封印的艾库佐迪亚 | 3 | 暗 | 魔法师 | 1000 | 1000 |
被封印者的左腕 | 1 | 暗 | 魔法师 | 200 | 300 |
被封印者的右腕 | 1 | 暗 | 魔法师 | 200 | 300 |
被封印者的左足 | 1 | 暗 | 魔法师 | 200 | 300 |
被封印者的右足 | 1 | 暗 | 魔法师 | 200 | 300 |
SPYRAL RESORT | |||||
秘文魔导书 | |||||
被妨碍的坏兽安眠 | |||||
龙呼相争 | |||||
灵摆呼唤 | |||||
影灵衣的反魂术 | |||||
假面变化二型 | |||||
充魂 | |||||
一时休战 | |||||
霞之谷的神风 | |||||
永火炮 | |||||
一换一 | |||||
紧急瞬间移动 | |||||
超融合 | |||||
继承之印 | |||||
手牌抹杀 | |||||
愚蠢的埋葬 | |||||
妖鸟的羽毛扫 | |||||
原初之种 | |||||
星球改造 | |||||
名推理 | |||||
增援 | |||||
限制解除 | |||||
死者苏生 | |||||
戏法明星转生康乃馨 | |||||
真龙皇的复活 | |||||
虚无空间 | |||||
魔力爆发 | |||||
破坏轮 | |||||
王宫的敕命 | |||||
停战协定 | |||||
准限制卡 | 星数 | 属性 | 种族 | 攻击 | 防御 |
灰流丽 | 3 | 炎 | 不死 | 0 | 1800 |
召唤师 阿莱斯特 | 4 | 暗 | 魔法师 | 1000 | 1800 |
风魔女-冰铃 | 3 | 风 | 魔法师 | 1000 | 1000 |
影灵衣的术士 舒里特 | 3 | 水 | 战士 | 300 | 1800 |
数学家 | 3 | 地 | 魔法师 | 1500 | 500 |
邪仪使 突风乌贼 | 6 | 水 | 水 | 2400 | 1000 |
E·HERO 天空人 | 4 | 风 | 战士 | 1800 | 300 |
舞台旋转 | |||||
真龙的继承 | |||||
同盟格纳库 | |||||
削命的宝牌 | |||||
化石调查 | |||||
连锁爆击 | |||||
替罪羊 | |||||
神之通告 | |||||
神之警告 | |||||
神之宣告 |